<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie Anleitung</title>
	<atom:link href="http://www.fotografieanleitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografieanleitung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2013 09:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fotografieren mit Filtern</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/blog/fotografieren-mit-filtern/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/blog/fotografieren-mit-filtern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange vor der digitalen Fotografie kamen Filter auf Objektiven zum Einsatz. Mit Filtern lassen sich Fotos schon im Vorfeld so gestalten dass bestimmt Effekte erzielt werden können. Auch trotz der heutigen Bildbearbeitungsmöglichkeiten haben Filter in der Fotografie noch ihre Berechtigung. Um einen kurzen Überblick über einige Filter und ihre Funktionen zu geben möchten wir in diesem Artikel den Polfilter, den Graufilter und den UV-Filter etwas unter die Lupe nehmen. Polfilter: Das Licht für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/blog/fotografieren-mit-filtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was mache ich mit meinen Fotos?</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/blog/was-mache-ich-mit-meinen-fotos/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/blog/was-mache-ich-mit-meinen-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der hin und wieder auf den Kameraauslöser drückt, wird das kennen: Mit der Zeit sammeln sich immer mehr Fotos auf der Festplatte und die meisten davon werden wohl nie wieder angesehen werden. Schade drum. Denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten seine Fotos zu verwenden, und vielleicht auch den ein oder anderen Euro dazuzuverdienen. An die Wand damit Wer sich selbst eine Freude machen will, lässt seine schönsten Bilder entwickeln und hängt sich diese an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/blog/was-mache-ich-mit-meinen-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die blaue Stunde in der Fotografie</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/die-blaue-stunde-in-der-fotografie/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/die-blaue-stunde-in-der-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff „Blaue Stunde“ beschreibt das Zeitfenster zwischen Sonnenuntergang und völliger Dunkelheit. Die blaue Stunde färbt den Himmel in ein leuchtendes Blau, welches der künstlichen Beleuchtung der wir durch Laternen und ähnlichem ausgesetzt sind sehr nahe kommt. Dabei ist der Name blaue Stunde eigentlich gar nicht zu 100% zutreffend, beträgt das Zeitfenster in unseren Gegenden doch lediglich 20 bis maximal 50 Minuten in denen der Himmel eine Farbtemperatur von 9000 und 12000 Kelvin einnimmt. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/die-blaue-stunde-in-der-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Besten Firefox Addons für Fotografen</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/allgemein/die-besten-firefox-addons-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/allgemein/die-besten-firefox-addons-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Firefox ist einer der beliebtesten Webbrowser. Einer seiner großen Vorzüge ist die Verfügbarkeit zahlreiche Erweiterungen (sogenannten Addons) mit denen man den Browser seinen Bedürfnissen anpassen kann. Auch für Fotografen bietet Firefox zahlreiche Addons welche die Arbeit erleichtern können, oder einfach nur Spaß machen. Firefox ist ein quelloffener Browser der für alle Betriebssysteme verfügbar ist und hier kostenfrei heruntergeladen werden kann: http://www.foxload.com/firefox-download/ Cooliris 3D Wall Cooliris 3D Wall, früher bekannt als PicLens, ist ein 3D-Fotobrowser. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/allgemein/die-besten-firefox-addons-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegte Objekte Fotografieren</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/bewegte-objekte-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/bewegte-objekte-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsunschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraschwenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Bilder die Bewegte Motive zeigen können ganz besondere Spannungen erzeugen. Doch oft sind die schönsten Momente in Buchteilen einer Sekunde vorbei und das Motiv verliert an Spannung. Man denke nur an Sportler, die in einem Moment höchster Anstrengung aufgenommen wurden. Mit etwas Geschick und letztlich auch Glück können so ganz besondere Fotos entstehen. Die Kunst liegt darin den entscheidenden Moment einzufrieren und auf Foto festzuhalten. Die wichtigste Vorraussetzung für ein gelungenes Foto einer Bewegung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/bewegte-objekte-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Bildbearbeitung: Gimp 2.8 ist da</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/blog/gratis-bildbearbeitung-gimp-2-8-ist-da/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/blog/gratis-bildbearbeitung-gimp-2-8-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformat]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[XCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Freunde der Bildbearbeitung gibt es gute Nachrichten: Der freie Fotoeditor &#8220;Gimp&#8221; ist seit kurzem verfügbar. Wie das Technikmagazin Golem berichtet ist die größte Neuerung der Ein-Fenster-Modus der Datei und Arbeitspaletten in nur einem Fenster darstellen kann. Für alle die den alten Modus favorisieren: Der lässt sich nach wie vor nutzen. Exportieren statt speichern Wer seine Fotos nicht im Gimp-Eigenen Format XCF speichern möchte muss nun den Umweg über die Exportfunktion gehen. So wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/blog/gratis-bildbearbeitung-gimp-2-8-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica Kamera für 2,16 Mio. Euro versteigert</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/blog/leica-kamera-fur-216-mio-euro-versteigert/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/blog/leica-kamera-fur-216-mio-euro-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[0-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Einen Weltrekord gab es am Samstag im Auktionshaus Westlicht in Wien zu vermelden: Eine 89 Jahre alte Leica wurde dort für sagenhafte 2.160.000 Euro an einen anonymen Bieter versteigert. Die Leica ist damit die teuerste Kamera die jemals versteigert wurde. Die Kamera aus der Leica 0-Serie wurde im Jahr 1923 gebaut, von den 25 gebauten Modellen exisitieren lediglich noch 12. Der Markt für alte Kamereas scheint in de letzten Jahren förmlich zu explodieren. Schon zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/blog/leica-kamera-fur-216-mio-euro-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerakauf: Online oder im Laden?</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/blog/kamerakauf-online-oder-im-laden/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/blog/kamerakauf-online-oder-im-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerakauf]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um den Kamerakauf geht, so hat man natürlich heutzutage immer die Wahl zwischen dem Internet und normalen Geschäften oder Fachgeschäften. An dieser Stelle muss natürlich direkt gesagt werden, dass professionelle Fotografen meist immer auf den Fachladen zurückgreifen, jedoch geht es hier vermehrt um den durchschnittlichen Nutzer. Gehen wir somit erst einmal auf das Internet ein und hierbei muss man in jedem Fall sagen, dass sich das Internet in Sachen Kamerakauf vor allem im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/blog/kamerakauf-online-oder-im-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivgestaltung in der Fotografie</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/motivgestaltung-in-der-fotografie/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/motivgestaltung-in-der-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Drittel-Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Viele (Hobby-) Fotografen kennen das: Von dem eben noch so toll wirkenden Motiv ist nach Betätigen des Auslösers der Kamera nicht mehr viel übrig geblieben. Ganz gleich ob Landschaft, Gebäude oder Stilleben, am heimischen PC versprühen Bilder häufig nicht mehr den Reiz den sie im Moment der Aufnahme hatten. Viele Fotografen legen nach einer Reihe solche Frusterlebnisse die Kamera für immer beiseite. Doch was kann man tun damit es gar nicht erst soweit kommt? Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/motivgestaltung-in-der-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Blendeneinstellung finden</title>
		<link>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/die-richtige-blendeneinstellung-finden/</link>
		<comments>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/die-richtige-blendeneinstellung-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blende]]></category>
		<category><![CDATA[Blendenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schärfentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenschärfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografieanleitung.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Um richtig mit einer Spiegelreflexkamera zu fotografieren, muss man wissen, wie die Blende richtig und sinnvoll eingestellt wird. Die Blendeneinstellung beeinflusst die Tiefenschärfe/Schärfentiefe des entstehenden Bildes. Je größer die Blende gewählt wird (je größer die Blende, desto kleiner die Blendenzahl, z.B. Blende 22 = geschlossene Blende, 4,5 = offene Blende) desto mehr Licht fällt auf den Film/Sensor. Das bedeutet, dass später auf dem Foto eine geringere Schärfentiefe zu sehen sein wird. Schärfentiefe und Tiefenschärfe im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografieanleitung.de/fotografie-tipps/die-richtige-blendeneinstellung-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
